• 홈

원인

1. 이 에러는 페이징(가상 메모리) 파일로부터 요구된 커널 데이터의 페이지가 메모리에서 읽어 들이거나 발견되지 않았을 때 생기는 오류이다.


2. 디스크 데이터 충돌이나 바이러스 감염에 의해서도 생기는 오류이다.


해결


1. 0xC000009D, or STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED 메시지는 결함 있는 파워케이블, 스카시 터미네이션, HDD 컨트롤러 문제일 가능성이 높다.


2. B127, or STATUS_DEVICE_DATA_ERROR 메시지는 하드디스크의 배드 블럭, 섹터로 요청된 데이터를 찾지 못할 때 나타난다.


3. 0xC000009D, or STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED 메시지는 결함 있는 파워케이블, 스카시 터미네이션, HDD 컨트롤러 문제일 가능성이 높다.


4. 0xC000016A, or STATUS_DISK_OPERATION_FAILED는 결함 있는 하드디스크의 베드섹터일 때 나타날 수 있다.


5. 0xC0000185, or STATUS_IO_DEVICE_ERROR, 결함 있는 파워케이블 ,스카시 터미네이션 ,하드디스크 컨트롤러 두 가지 디바이스장치가 동일한 시스템 리소스를 사용해서 생기는 오류이다.


참고


"Stop 0x00000077" 또는 "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" 문제 해결

Troubleshooting "Stop 0x00000077" or "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR"
Windows NT 4.0 Setup Troubleshooting Guide

번호 제목 글쓴이 조회 수 추천 수
27 블루스크린 - 0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION 관리자 3912 0
26 블루스크린 - 0x0000008E: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 관리자 2089 0
25 블루스크린 - 0x00000080: NMI_HARDWARE_FAILURE 관리자 1697 0
24 블루스크린 - 0x0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAPED 관리자 1783 0
23 블루스크린 - 0x0000007E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 관리자 2276 0
22 블루스크린 - 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE 관리자 1914 0
21 블루스크린 - 0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR 관리자 2430 0
20 블루스크린 - 0x00000079 or MISMATCHED_HAL 관리자 1150 0
» 블루스크린 - 0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR 관리자 2220 0
18 블루스크린 - 0x00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES 관리자 1425 0
17 블루스크린 - 0x0000006F: SESSION3_INITIALIZATION_FAILED 관리자 1622 0
16 블루스크린 - 0x0000005A: CRITICAL_SERVICE_FAILED 관리자 3096 0
15 블루스크린 - 0x00000058: FTDISK_INTERNAL_ERROR 관리자 1020 0
14 블루스크린 - 0x00000051: REGISTRY_ERROR 관리자 3669 0
13 블루스크린 - 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 관리자 4103 0
12 블루스크린 - 0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT 관리자 3137 0
11 블루스크린 - 0x00000044: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS 관리자 1841 0
10 블루스크린 - 0x0000003F: NO_MORE_SYSTEM_PTES 관리자 1064 0
9 블루스크린 - 0x00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS 관리자 1768 0
8 블루스크린 - 0x0000002E: DATA_BUS_ERROR 관리자 1135 0
Top